Paske nan weldability eksepsyonèl li yo, mwayen fòs, ak rezistans nan korozyon, 5083 plak H111 itilize anpil nan anpil sektè diferan. Travay la - kondisyon redi nan 5083 plak aliminyòm ki endike pa tanperaman li yo, H111, ki se apwopriye pou pwodwi ki se travay - fè tèt di reyalize fòs la vle san yo pa tretman chalè. Lòt tan 5083 plak aliminyòm gen ladan O, H22, H32, H111, H116, H321, ak pou fè.
Plak aliminyòm 5083 H111 la se yon manm nan seri a 5xxx nan plak aliminyòm ak se te fè nan yon aliminyòm - alyaj mayezyòm. Li se soude, korozyon rezistan, ak yon ti jan fò. Pami ki pa - chalè - trete plak aliminyòm yo trete, yon sèl sa a se pi fò a, epi li gen yon dite byen lwen pi wo pase 5052, youn nan seri tipik 5000 seri a pou super - plak aliminyòm difisil.
5083 H111 Plak
Makiyaj chimik la nan plak la 5083 H111 se:
Aliminyòm (rezidyèl), Silisyòm (0.4%), kòb kwiv mete (0.1%), mayezyòm (4.0–4.9%), zenk (0.25%), Manganèz (0.40-1.0%), Titàn (0.15%), kwomyom (0.05-0.25%), ak Iron (0.4%. Kalite eksepsyonèl plak aliminyòm 5083 yo garanti pa konpozisyon sa yo.
5083 H111 espesifikasyon plak aliminyòm:
Epesè: 0.5 a 500 mm se epesè a tipik, byenke mezi patikilye ka chanje satisfè kondisyon kliyan.
Lajè: 20-2650 mm se ranje a.
Longè: 500-16,000 mm se ranje a.
Karakteristik 5083 plak aliminyòm H111:
Dite ak fòs: 5083H111 plak aliminyòm ki apwopriye pou yon varyete de aplikasyon pou e li gen yon fòs mwayen.
Rezistans Kowozyon: Plak aliminyòm 5083 H111 fè byen nan anviwònman grav paske rezistans eksepsyonèl li nan korozyon, patikilyèman kont korozyon atmosferik (ki gen ladan ki te koze pa atmosfè endistriyèl ak vapè maren).
Weldability: 5083 H111 plak aliminyòm ki apwopriye pou yon seri de pwosesis soude epi li gen bon weldability.
Pwopriyete mekanik nan 5083 plak H111:
Fòs rupture se tipikman ant 275 ak 350 MPa (250 degre), menm si li ta ka varye depann sou tanperati a ak kondisyon patikilye.
Fòs sede: Tipikman, fòs la sede tonbe ant 210MPA (250 degre), kwake sa a varye ki baze sou eta a ak tanperati a.
Dite: Malgre ke nimewo egzak (500 kg fòs 10 mm boul) yo pa bay yo, yo ka chanje pou satisfè bezwen yo nan aplikasyon an.
Elongasyon: elongasyon se yon lòt faktè enpòtan yo pran an kont nan 1.6mm (1/16in) epesè.
Tout bagay konsidere, 5083 plak H111 se yon atik popilè nan seri a 5000 nan plak aliminyòm. Gnee aliminyòm te pwodwi ak ekspòte 5083 plak aliminyòm ak dimansyon egzak ak yon sifas ki pwòp pou plis pase 18 ane. Si ou enterese nan achte 5083 plak aliminyòm H111, tanpri voye yon imèl oswa kite yon mesaj, epi nou pral reponn nan yon jou.

| Epesè | 0.1mm - 6.0 mm (fèy aliminyòm) | |
| 6.0mm - 600 mm (plak aliminyòm) | ||
| Lajè | 1000mm - 2650 mm | |
| Longè | Jiska 16m | |
| Tanperaman | O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27,H111, H112,H241, H332, T3, T4, T5, T6, T651, T3651, T451, T42, T62 elatriye. | |
| Tretman sifas | Mill fini, anodize, Relief, PVC kouvwi, elatriye | |
| 1000 seri | 1050 | Izolasyon, endistri manje, dekorasyon, lanp, siy trafik, elatriye. |
| 1060 | Fan lam, lanp ak antèn, koki kondansateur, pati oto, pati soude. | |
| 1070 | CAPACITOR, dèyè panèl nan frijidè machin, chaje pwen, koule chalè, elatriye | |
| 1100 | Cuisinier, materyèl bilding, enprime, echanjeur chalè, bouchon boutèy, elatriye | |
| 2000 Seri | 2A12 | Estrikti avyon, rive, aviyasyon, machin, konpozan misil, mwaye nan wou kat, eleman elis, pati avyon, pati machin ak divès kalite lòt pati estriktirèl. |
| 2014 | ||
| 2024 | ||
| 2017 | ||
| 3000 seri | 3003 | Aliminyòm rido miray panèl, plafon aliminyòm, elektrik cuisinier anba, televizyon LCD panno, tank depo, miray rido, bilding konstriksyon panèl koule chalè, pano. Endistriyèl etaj, èkondisyone, frijidè radyatè, fè - moute tablo, prefabrike kay elatriye. |
| 3004 | ||
| 3005 | ||
| 3104 | ||
| 3105 | ||
| 5000 seri | 5005 | Aplikasyon maren, kò nan bato, otobis, kamyon, ak trelè. Panèl miray rido. |
| 5052 | Materyèl Marin ak Transpòtasyon, Kabinè Entèn ak Eksteryè Kabinè Railway a, lwil ak aparèy depo endistri chimik, ekipman ak panèl aparèy medikal, elatriye. | |
| 5083 | Pote tank, tank depo lwil, platfòm perçage, bato, pil, anba, pati soude ak panèl kwen, tablo tren an, otomobil ak panèl avyon, aparèy refwadisman, ak bòdi otomobil, elatriye. | |
| 5086 | ||
| 5182 | ||
| 5252 | ||
| 5454 | ||
| 5754 | Kò tanker, enstalasyon maren, veso presyon, transpò elatriye. | |
| 6000 seri | 6005 | Railway andedan ak deyò pati, tablo, ak plak kabann. Industry bòdi aplikasyon trè ensiste gen ladan konstriksyon twati, transpò, ak maren kòm byen ke mwazi. Pati Auto, fabrike achitekti, ankadreman fenèt ak pòt, mèb aliminyòm, konpozan elektwonik kòm byen ke divès kalite pwodwi konsomatè dirab. |
| 6060 | ||
| 6061 | ||
| 6063 | ||
| 6082 | ||
| 6101 | ||
| 7000 Seri | 7005 | Ranfòse, baton/ba, ak veso a nan machin transpò; Gwo - echanjeur chalè gwosè. |
| 7050 | Molding (boutèy) mòd, ultrasons plastik soude mwazi, tèt gòlf, mwazi soulye, papye ak bòdi plastik, bòdi kim, pèdi mwazi sir, modèl, enstalasyon, machin ak ekipman. | |
| 7075 | Aerospace endistri, endistri militè, elektwonik elatriye. | |







