Fèy aliminyòm Ropp Cap se yon fòm bobin aliminyòm te fè sèlman pou bouchon boutèy ak fèmen.
Fèy aliminyòm Ropp Cap nòmalman konpoze de segondè - alyaj aliminyòm bon jan kalite ak yon fini sifas lis yo ki ap pèmèt bon boutèy sele.
Fèy aliminyòm Ropp Cap souvan pwodwi nan yon varyete de epesè ak larj yo satisfè bezwen endividyèl yo nan mizisyen fèmen.
Se bobin fèy aliminyòm fèmen souvan itilize nan sektè a bwason ki gen yo fèmen boutèy divès gwosè ak fòm.
Fèy aliminyòm 3105 H14 Ropp Cap la se yon gwo alyaj aliminyòm {{}}} ki souvan itilize pou fabrike kapsil pou boutèy ak bwat.
Endikasyon H14 tanperaman endike ke aliminyòm lan te sibi souch redi ak rkwir pasyèl, fè li ideyal pou fòme ak aplikasyon pou desen gwo twou san fon.
Fèy sa a aliminyòm bouchon Ropp se trè korozyon rezistan, fòmab, ak soude, fè li apwopriye pou l 'nan endistri a manje ak bwason.
Fèy aliminyòm Ropp bouchon an itilize anpil pou fè boutèy boutèy, kouvèti bokal, ak lòt manje ak bwason ki gen veso.
Li se tou lejè ak resikle, fè li yon altènatif zanmitay anviwònman an pou aplikasyon pou anbalaj.
An jeneral, 3105 H14 aliminyòm fèmen bobin nan fèy se yon materyèl versatile ak serye ki adapte estanda yo egzijan nan fabwikasyon bouchon fèmen.

3105 aliminyòm fèmen fèy bobin pou bouchon vis
Nou ta ka trete 3105 aliminyòm vis fèy bouchon ak asid fosfò chromated, ak DOS kouvwi, enprime ak diferan koulè, sou baz la nan fèy plenn nou an.
Nou kontwole konpozisyon materyèl yo, tanperati woule ak tan, ak tanperati rkwir nan pwodwi materyèl pi bon satisfè bezwen pèfòmans kliyan an, tankou kapasite ouvèti li yo ak pousantaj zanno.
Avèk bon etablisman nou yo ak kare, nou te ka anpeche koulè gapping, inegalite oswa enprime enprime pandan enprime.
Kalite sifas nan bobin fèy bwa aliminyòm ROP:
a. Plain Mill Fini Aliminyòm Strip;
b. DOS lwil oliv lubrifye fini;
c. Fini chromated;
d. Yon sèl bò an lò/blan/wouj/ble/nwa, elatriye lòt ki gen koulè pal, lòt bò pwoteksyon vèrni;
e. Tou de bò klè/transparan vèrni;
| Konpozisyon chimik nan bobin fèy aliminyòm fèmen | ||||||||||||
| Aliaj | Si | Fe | CU | Mn | Mg | Cr | NI | Zn | Ti | Lòt | Aliminiòm | |
| Chak | Total | |||||||||||
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2 | – | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Res |
Tanperaman an ak pwopriyete mekanik nan bobin fèy aliminyòm fèmen
| Tanperaman | Epesè mm |
Fòs rupture RM MPA |
Sede fòs RP0.2 MPA |
Elongasyon % A50mm |
Bend reyon | Rez nan HBWA |
|||
| min. | Max. | min. | Max. | 180 degre | 90 degre | ||||
| H12 | 0.2-0.3 | 130 | 180 | 105 | 3 | 1.5t | 41 | ||
| H14 | 0.2-0.3 | 150 | 200 | 130 | 2 | 2.5t | 48 | ||
| H16 | 0.2-0.3 | 175 | 225 | 160 | 1 | 56 | |||
| Fèy aliminyòm/plak aliminyòm | |||||
| Alyaj aliminyòm | Epesè (mm) |
Lajè (mm) | Longè (mm) | Tanperaman | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Lajè estanda | 1000mmx2000mm, 1220x2440mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm | ||||
| Pwosesis materyèl | CC ak DC | ||||
| Gwosè cliperize | Gwosè ka pwodwi tankou pou chak kondisyon kliyan | ||||
| Sifas | Mill fini, Koulè kouvwi (PVDF & PE), boudine Relief, Polonè klere, anodizasyon | ||||
| Glas, bwòs, twou, plak kraze, elatriye corrugated | |||||
| Kalite estanda | ASTM B209, EN573-1 | ||||
| Peman Regleman | TT oswa LC nan je | ||||
| Tan livrezon | Nan 25 jou apre resi LC a oswa depo | ||||
| Kalite materyèl | Tansyon pote, plat, gratis nan domaj tankou tach lwil, mak woulo liv, vag, étidyan | ||||
| Grate elatriye, yon +++ bon jan kalite, pwosesis pwodiksyon pase SGS ak enspeksyon bv | |||||
| Aplikasyon | Konstriksyon, bilding, dekorasyon, miray rido, twati, mwazi, ekleraj, | ||||
| Bati bato, avyon, tank lwil, kò kamyon elatriye | |||||
| Anbalaj | Estanda ekspòtasyon merite palèt an bwa, ak anbalaj estanda se sou 2 tòn/palèt | ||||
| Pwa palèt tou ka tankou pou chak kondisyon kliyan an | |||||

Ki diferans ki genyen ant 3105 ak 5052 aliminyòm?
Tou de alyaj yo gen egal formability ak weldability, men mayezyòm nan 5052 aliminyòm bay pi bon fòs ak rezistans korozyon pase Manganèz, eleman nan alyaj direktè lekòl nan 3105 aliminyòm.
Ki diferans ki genyen ant 3003 ak 3105 aliminyòm?
Diferans prensipal la se ke 3105 aliminyòm gen plis mayezyòm ak kwiv, fè li pi fò men yon ti kras mwens possible pase 3003 aliminyòm, ki se te note pou duktilite remakab li yo ak fasilite nan fòme. Tou de se ki pa - chalè - alyaj ki ka trete ak rezistans segondè korozyon ke yo itilize nan aplikasyon pou menm jan an tankou Spearman rezidansyèl ak twati. Sepandan, 3105 gen yon avantaj fòs pou non - konpozan estriktirèl kritik, tou 3003 se pi preferab pou operasyon fòme konplèks.







