Yon kantite konsiderab Manganèz enkli nan papye aliminyòm 3003, ki tou gen bon frigidité ak dite. Aplikasyon ki mande pi gwo dite ak frigidité, tankou pwodiksyon mèb ak anbelisman achitekti, yo pi byen adapte pou li.
Anplis de bon fòmabilite, solubilite, ak rezistans korozyon, papye aliminyòm 3003 posede eksepsyonèl kalite anti-wouy.
Konpozisyon chimik 3003 papye aliminyòm
Konpozisyon chimik konfòm ak spesifikasyon estanda Chinwa, Ameriken ak Ewopeyen an (Pou referans)
| Alyaj | SI | Fe | Cu | Mn | Zn | Ti | Lòt moun: Chak | Lòt: Total |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
Espesifikasyon nan papye aliminyòm 3003
| Alyaj | 3003 papye aliminyòm |
| Lajè | 30-1600mm oswa Customized |
| Kalite pwodwi | Woule |
| Tanperaman | O, H14, H16, H22, H24 |
| Aplikasyon | Estoke, anbalaj, torréfaction, boulanjri, konjelasyon, chofaj |
| Epesè | 0.016-0.2mm |
| Longè | Customized |
| Anbalaj | Ekspòtasyon anbalaj anbake |
Pwopriyete yo nan papye aliminyòm 3003 gen ladan bon dite ak frigidité, osi byen ke yon pwopòsyon espesifik nan Manganèz. Aplikasyon ki mande pi gwo dite ak frigidité, tankou pwodiksyon mèb ak anbelisman achitekti, yo pi byen adapte pou li.
3003 Sèvi ak papye aliminyòm
Konpozan elektwonik (foil elektwonik), materyèl siwo myèl, izolasyon son materyèl bilding (viaducts, gwo -izolasyon son gran wout tren gwo vitès, elatriye), ak papye anbalaj manje (sak anbalaj papye aliminyòm 3003, sache papye aliminyòm vakyòm) se yo ki pami endistri yo ki pi plis itilize 3003 papye aliminyòm.
| NON | ALLOY | TANPER | Epesè (mm) |
LAJÈ (mm) |
REMAK |
| Foil sigarèt | 1235 | O | 0.006-0.007 | 200-1200 | Yon bò klere |
| Foil nan kay la | 1235, 8011, 8079 | O | 0.008-0.2 | 200-1400 | Yon bò klere |
| Foil famasi | 1235, 8011, 8079 | H18 | 0.0045-0.08 | 200-1400 | Yon bò klere |
| Fwad Forming Medsin Pake Foil | 8011, 8021, 8079 | O | 0.045-0.075 | 200-1400 | Yon bò klere |
| Manje mou anbalaj FOIL | 8011, 1235 | O | 0.006-0.03 | 200-1400 | Yon bò klere |
| Foil veso | 3003, 3102, 8011 | H22, H24 | 0.09-0.12 | 200-1400 | De kote yo klere |
| Kab Foil | 1235, 8011, 8079 | O | 0.0065-0.05 | 200-1400 | Yon bò klere |
| Byè Mak papye | 8011 | O | 0.01-0.011 | 200-1400 | Yon bò klere |
| È-foil kondisyone | 8011, 8006, 3102 | O, H22, H24, H26 | 0.07-0.100 | 200-1400 | De kote yo klere |
| Foil dekorasyon | 1100 | O | 0.02-0.050 | 200-1400 | Youn oswa de bò (yo) klere |








