Segondè - FOIL aliminyòm Kalite se limyè - bloke, lwil oliv - prèv, ki enpèmeyab, tèmik kondiktè, ak chalè - prezève. Li se zanmitay anviwònman an ak resikle.
Konpozisyon chimik nan 1100 papye aliminyòm
Konpozisyon chimik konfòm ak Chinwa, Ameriken ak Ewopeyen spesifikasyon estanda (pou referans)
| Aliaj | Si | Fe | CU | Mn | Zn | Lòt moun: chak | Lòt moun: Total | AL: Min. |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
Espesifikasyon nan 1100 papye aliminyòm
| Aliaj | 1100 papye aliminyòm |
| Lajè | 100-1700mm oswa Customized |
| Kalite pwodwi | Roule |
| Materyo | Kontni aliminyòm pi gran pase oswa egal a 99% |
| Tanperaman | O - H112 (Manje Klas A) |
| Aplikasyon | Estoke, anbalaj, torréfaction, boulanjri, lè w konjele, chofaj |
| Epesè | 0.02-0.050mm |
| Longè | Customized |
| Anbalaj | Ekspòtasyon anbalaj anbake |
Karakteristik nan 1100 papye aliminyòm
Anplis de sa ki gen yon aparans pwòp, ijyenik, ak briyan, papye aliminyòm ka konbine avèk yon varyete de lòt materyèl anbalaj ak pwodui yon efè enprime sifas siperyè lè yo konpare ak lòt materyèl.
1. Yon tach, nivo, ki egzakteman menm jan sifas ki gen koulè gratis nan pinholes;
2. san danje, ijyenik, san odè, ak ki pa - toksik;
3. Karakteristik mekanik gaya, ekselan anti - eksplozif, anti - twou, ak anti - kapasite chire;
4. Pou anpeche oksidasyon pandan transpò piblik, pran nòt nan imidite - anbalaj prèv.
1100 aplikasyon papye aliminyòm
Gnee aliminyòm papye woulo yo sitou itilize nan anbalaj pharmaceutique, anbalaj pwodwi elektwonik, anvlòp batri, anbalaj sigarèt, anbalaj manje, elatriye.
| Non | Aliaj | Tanperaman | Epesè (mm) |
Lajè (mm) |
Biyè |
| Papye sigarèt | 1235 | O | 0.006-0.007 | 200-1200 | Yon sèl bò klere |
| Papye kay la | 1235, 8011, 8079 | O | 0.008-0.2 | 200-1400 | Yon sèl bò klere |
| Papye famasi | 1235, 8011, 8079 | H18 | 0.0045-0.08 | 200-1400 | Yon sèl bò klere |
| Fwad fòme papye pake medikaman | 8011, 8021, 8079 | O | 0.045-0.075 | 200-1400 | Yon sèl bò klere |
| Manje mou anbalaj papye | 8011, 1235 | O | 0.006-0.03 | 200-1400 | Yon sèl bò klere |
| Papye veso | 3003, 3102, 8011 | H22, H24 | 0.09-0.12 | 200-1400 | De kote klere |
| Papye kab | 1235, 8011, 8079 | O | 0.0065-0.05 | 200-1400 | Yon sèl bò klere |
| Byè mak papye | 8011 | O | 0.01-0.011 | 200-1400 | Yon sèl bò klere |
| Lè - papye kondisyone | 8011, 8006, 3102 | O, H22, H24, H26 | 0.07-0.100 | 200-1400 | De kote klere |
| Dekorasyon papye | 1100 | O | 0.02-0.050 | 200-1400 | Youn oswa de bò (yo) klere |








