Deskripsyon detaye:
| Epesè (mm) | Lajè (mm) |
Eta alyaj | |
| Aliminyòm alyaj | 0.006-0.2 | 250-1650 | O/H22/H24/H18/H26/H19 |
| Sifas | moulen fini, plat, lis, Relief boudine (kale zoranj) | ||
| Retounen laminasyon | papye polykraft, polysurlyn, papye kraft, papye navèt | ||
| Estanda Kalite | ASTM B209,EN573-1 | ||
| MOQ pou chak gwosè | 3 tòn | ||
| Regleman Peman | 30% Depo T/T davans ak balans lan apre pwodiksyon an | ||
| Tan livrezon | Nan 30 jou apre yo fin resevwa depo garanti a | ||
| Aplikasyon | chalè izolasyon imidite baryè, jaden lwil oliv, manje | ||
| Anbalaj | Estanda ekspòtasyon palèt an bwa merite, ak anbalaj estanda se sou 2 .5tons / palèt oswa 100 pye yon woulo liv. Id bobin: 508mm, je nan miray oswa je nan syèl selon kondisyon kliyan yo oswa 100 pye yon woulo liv ak chak woulo chaje nan yon bwat katon, yon veso 20 'ka chaje apeprè 280 woulo. |
||
Baj popilè: papye aliminyòm 8079 woulo liv alyaj pou bitumen ki enpèmeyab, Lachin papye aliminyòm 8079 woulo liv alyaj pou manifaktirè bitumen ki enpèmeyab, Swèd, faktori










