9 Micron aliminyòm papye Jumbo woulo liv kay fèt pouFOILaplikasyon yo.
Itilizasyon komen: Anbalaj, manjeepianbalaj pharmaceutique, ak elektrikaplikasyon yo.
Li setou lajman itilizepourezon laminasyonnan endistri divès kalite.
| Kalib mm | Tanperaman alyaj | Fòs rupture MPa | Elongasyon | |
| % | ||||
| 0.006-0.007 | 60-80 | ﹥0.5 | ||
| 0.007-0.009 | 1235-O | 60-80 | ﹥1.0 | |
| 0.009-0.02 | 60-80 | ﹥1.0 | ||
| 0.006-0.007 | 65-90 | ﹥1.5 | ||
| Foil anbalaj fleksib | 0.007-0.009 | 8011-O | 65-90 | ﹥1.5 |
| 0.009-0.030 | 65-90 | ﹥2.0 | ||
| 0.006-0.007 | 70-95 | ﹥1.8 | ||
| 0.007-0.009 | 8079-O | 70-95 | ﹥2.0 | |
| 0.009-0.030 | 75-105 | ﹥4.0 | ||
| 0.006-0.009 | 60-80 | Pi gran pase oswa egal a 1.0 | ||
| 0.009-0.020 | 1235-O | 60-80 | Pi gran pase oswa egal a 1.0 | |
| Foil famasetik | 0.020-0.030 | 60-80 | Pi gran pase oswa egal a 1.0 | |
| 0.018-0.030 | 8011-H18 | Pi gran pase oswa egal a 180 | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | |
| 0.009-0.08 | 8011-O | Pi gran pase oswa egal a 75 | Pi gran pase oswa egal a 3.0 | |
| Boutèy byè vlope FOIL | 0.009-0.010 | 8011-O | 80-105 | Pi gran pase oswa egal a 2.0 |
| 0.010-0.0115 | 80-105 | Pi gran pase oswa egal a 3.0 | ||
| 0.009-0.011 | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | ||
| Foil Tib dantifris | 0.011-0.016 | 8011-O | Pi gran pase oswa egal a 80 | Pi gran pase oswa egal a 3.0 |
| 0.016-0.03 | Pi gran pase oswa egal a 80 | Pi gran pase oswa egal a 3.0 | ||
| Étui Replik | 0.006-0.009 | 1235-O | 50-85 | Pi gran pase oswa egal a 1.0 |
| Tetra pake | 0.006-0.0066 | 1235-O | 55-70 | Pi gran pase oswa egal a 1.0 |
| Foil sele cho | 0.020-0.060 | 8011-O | 70-105 | Pi gran pase oswa egal a 4.0 |
| Adhensive Tape Foil | 0.0065-0.012 | 1235-O | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 1.5 |
| 0.010-0.050 | 8011-O | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | |
| Foil nan kay la | 0.010-0.050 | 8011-O | 80-110 | Pi gran pase oswa egal a 2.5 |
| Foil kondansateur elektrik | 0.005-0.009 | 1235-O | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 |
| Videyo Kab Foil | 0.0065-0.050 | 1235-O | 40-80 | Pi gran pase oswa egal a 2.0 |
| 8011-O |

| Non pwodwi | 9 Micron aliminyòm papye Jumbo woulo liv kay la |
| Klas alyaj | 1235/1050/3003/8011/8006/8079 |
| Gwosè | Customized selon bezwen kliyan yo |
| Sifas | Enprime / Relief / glas elatriye |
| Aplikasyon | Anbalaj manje/resipyan/dekore/salon cheve/dekore/ekipman elektwonik/farmaceutik elatriye |
| Tanperaman | O-H |
| Pake | Estanda transpò lanmè ekspòtasyon anbalaj-fumigasyon vapè bwa Ka |
| Peman | 30% T/T avanse + 70% balans/100% LC nan je |
| Komès tèm | FOB/CFR/CIF |
| Tolerans | ±1% |
| Sèvis pwosesis | Koube, Decoiling, soude, pwensonaj, koupe |
| Kote orijin | Lachin |
| MOQ | 3 tòn |
| Estanda | ASTM/AISI/JIS/DIN/GB |

Sepandan, nou dwe wè tou ke gen toujou kèk pwoblèm anviwònman pandan pwodiksyon an ak itilizasyon woulo papye aliminyòm 9-mikron. Pou egzanp, kèk konpayi pral pwodwi gaz fatra, dlo ize, ak lòt polyan pandan pwosesis pwodiksyon an, ki pral gen yon enpak sèten sou anviwònman an. Anplis de sa, gen kèk konsomatè tou fè eksperyans fatra pandan itilizasyon, ki ogmante konsomasyon resous ak polisyon nan anviwònman an. Nou ta dwe konsève resous pou pi byen pwoteje anviwònman nou an.
Gnee se yon konpayi divèsifye, ki te etabli an 2016 ak biwo santral li nan Tianjin, Lachin. Dimansyon biznis prensipal konpayi an gen ladan materyèl metal, nesesite chak jou, ak lòt domèn. Konpayi an te respekte filozofi antrepriz entegrite ak inovasyon pou devlopman e li gen yon ekip pwofesyonèl R&D ak yon ekip lavant ak sèvis kalite siperyè. An menm tan an, konpayi an toujou ap fè efò pou inovasyon nan jesyon kalite ak sèvis apre -lavant pou bay kliyan pi bon kalite pwodwi ak sèvis ki pi satisfezan.


Baj popilè: 9 mikron aliminyòm papye jumbo woulo liv kay la, Lachin 9 mikron aliminyòm papye jumbo woulo liv kay manifaktirè, Swèd, faktori












